Cervera organisationsnummer
Bolagets redovisning
Resultaträkning (TKR)
| * | * | * | |
|---|---|---|---|
| Omsättning (tkr) | 1 | 1 | 1 |
| Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -5 | 22 | |
| Resultat efter finansnetto (tkr) | 21 | ||
| Årets resultat (tkr) | 16 |
Balansräkning (TKR)
| TILLGÅNGAR | * | * | * |
|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar (tkr) | 44 | 40 | 34 |
| Omsättningstillgångar (tkr) | |||
| Tillgångar (tkr) |
| SKULDER, EGET tillgångar OCH AVSÄTTNINGAR | * | * | * |
|---|---|---|---|
| Eget kapital (tkr) | |||
| Obeskattade reserver (tkr) | |||
| Avsättningar (tkr) | 4 | 7 | |
| Långfristiga skulder (tkr) | |||
| Kortfristiga skulder (tkr) | |||
| Skulder och eget kapital (tkr) |
Löner och utdelningar (TKR)
| * | * | * | |
|---|---|---|---|
| Löner mot styrelse & VD (tkr) | 2 | ||
| Varav tantiem mot styrelse & VD (tkr) | |||
| Löner mot övriga anställda (tkr) | |||
| Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
| Sociala kostnader (tkr) | 51 | 51 | 58 |
| Utdelning mot aktieägare (tkr) |
Nyckeltal
| * | * | * | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal anställda | ||||||||||||||||||||
| Omsättning per anställd (tkr) | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| Personalkostnader per anställd (tkr) | ||||||||||||||||||||
| Vinstmarginal | % | % | % | |||||||||||||||||
| Soliditet | % | % | % | |||||||||||||||||
| Kassalikviditet | % | % KöpvillkorInnehållsförteckning 1. AllmäntDessa köpvillkor (”Köpvillkoren”) gäller när du gör ett köp från oss via (”Hemsidan”). När du handlar på Hemsidan ingås ett avtal mellan dig och Cervera AB, organisationsnummer – och adress Box , 50 Stockholm, Sverige (”Cervera”, ”oss” eller ”vi”). Information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du i vår integritetspolicy. Om du vill komma i kontakt med oss kan du kontakta oss via mejl på kundservice@ eller telefon på 08 94 2. Avtal och beställningDu accepterar Köpvillkoren i samband med att du genomför ett köp på Hemsidan. För att genomföra ett köp hos oss behöver du vara minst 18 år och i övrigt ha rätt att ingå avtal enligt tillämplig lag. Vissa delar i dessa Köpvillkor gäller endast för konsumenter oc Var den första att lämna ett omdöme för Cervera Ditt företag? Syns i miljontals sökningarTa kontroll över företaget Nå fler potentiella kunder Totalt antal fordon: 1 Senaste införskaffat: en Volvo V60. Fordonet köptes
Telefonformat för 11 51 |